Прайс на работы по монтажу электрики и освещения | |
(цены в рублях, включая НДС) | |
Монтаж электрики и освещения | |
Установка электрического щита на бетонные, кирпичные поверхности | от 400 |
Установка электрического щита на поверхности из легких материалов | от 250 |
Установка электрического щита в бетонные, кирпичные поверхности | от 500 |
Сборка конструктива электрического щита | от 300 |
Установка и расключение автоматического выключателя (1 DIN - модуль) в щитах до 24 DIN-модулей | 35 |
Установка и расключение автоматического выключателя (1 DIN - модуль) в щитах свыше 24 DIN-модулей | 40 |
Установка и расключение автоматического выключателя (1 DIN - модуль) в действующем щите | 50 |
Установка и расключение эл-арматуры (розетка, выключатель) скрытой проводки в бетонных, кирп. поверхностях | 60 |
Установка и расключение эл-арматуры (розетка, выключатель) скрытой проводки в поверхностях из легких материалов | от 40 |
Установка и расключение электроарматуры (розетка, выключатель) в декоративном коробе | от 37 |
Установка и расключение распаечной коробки скрытой проводки в бетонных, киричных поверхностях | 120 |
Установка и расключение распаечной коробки открытой проводки | 90 |
Установка и подключение светильника | от 150 |
Строительные работы | |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром до 25 мм (толщ. стены до 60 см) | 400 |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром от 25 мм (толщ. стены до 60 см) | 600 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла, бура диаметром до 25 мм (толщ. стены до 18 см) | 150 |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла, бура диаметром от 25 мм (толщ. стены до 18 см) | 250 |
Пробивка межэтажного канала с помощью бура диаметром до 25 мм | 400 |
Пробивка межэтажного канала с помощью бура диаметром от 25 мм | 600 |
Штробление кирпичной стены (1 метр погонный) | 150 |
Штробление бетонной стены (1 метр погонный) | 250 |
Прокладка кабеля в земле в теплое время года (за метр) | 300 |
Монтаж кабельных трасс | |
Крепление толстых ( > 60 мм ) коробов на стену из легких материалов (1м) | 70 |
Крепление толстых ( > 60 мм ) коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 100 |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | 40 |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | 60 |
Монтаж металлических лотков (100 мм х 60 мм) | от 160 |
Монтаж металлических лотков (200 мм х 60 мм) | от 180 |
Монтаж крепления к потолку (DR) | 50 |
Монтаж перфорированного лотка 400*50*2500 мм | от 200 |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 130 |
Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 300 |
Прокладка кабеля | |
Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПВХ за фальшпотолком или фальшполом (1м) | 50 |
Укладка кабеля в лотки (1 метр) | 20 |
Укладка кабеля в кабель-канал (1 метр) | 30 |
Укладка кабеля в трубе (1м) до 3м | 45 |
Затяжка кабеля в гофротрубу (1 м) | 30 |
Примечание: | |
1. Все цены приведены в рублях, с учетом НДС | |
2. Цены уменьшаются при больших объёмах работ | |
3. Цены увеличиваются: | |
от 30% при работе на высоте более 3,5 м; | |
от 10 до 50% при работе в работающем офисе или насыщенном мебелью помещении. ; | |
от 30% за срочность выполнения работ и работы в выходные дни; | |
от 20% за удаленность объекта от МКАД; |